类型 | |
发布日期 | 12/09/2012 |
参考价格(美元) | 2800 |
图像传感器类型 | CMOS |
分辨率 | 6024 x 4024 |
实际像素(百万像素) | 24.24 |
传感器尺寸(毫米) | 23.9 x 35.8 |
色彩滤镜矩阵 | RGB |
像素尺寸(微米) | =($tbl_result["pixelsize"]==0)?"":round($tbl_result["pixelsize"],1)?> |
像素深度 | 12.0 |
焦距乘数 | 1 |
长宽比 | 3:2 |
ISO宽容度 | 100 - 25600 |
快门类型 | Mechanical |
快门速度 | 1/8000 - 30.0 |
帧率(fps) | 10.0 |
即时预览 | |
防抖 | Yes |
固件 | |
除尘功能 | Yes |
卡扣类型 | Sony Alpha |
重量(克) | |
电池类型 | InfoLITHIUM M Series, NP-FM500H, 7.2V, 1650mAh, 11.8Wh |
电池重量(克) | |
耐热 | Yes |
相机材质 | Metal |
卡扣材质 | Metal |
取景器类型 | electronic |
取景器放大倍率 | 0.71 |
取景器视野率 | 100 |
反光板预升 | No |
取景器屈光 | -4.0 to +3.0m-1 |
监视器类型 | LCD |
监视器尺寸 | 3 |
监视器像素 | 1228800 |
可旋转监视器 | Yes |
触摸屏 | No |
屏幕对比度 | |
低通滤镜 | |
对焦模式 | Yes |
自动对焦模式 | Single-shot AF (AF-S), Automatic AF (AF-A), Continuous AF (AF-C), Depth Map Assist Continuous AF (AF-D) selectable |
自动对焦点数量 | 0 |
包围曝光 | Bracket: Cont./Bracket: Single, With 1/3 EV, 1/2 EV, 2/3 EV, 2.0 EV, 3.0 EV increments, 3/5 frames (2.0 EV, 3.0 EV : only 3 frames) selectable |
曝光补偿 | +/-5.0 EV (1/3EV, 1/2EV steps selectable) |
驱动模式 | Single-shot, Continuous shooting (Hi/Lo selectable), Self-timer (10/2 sec delay selectable), Bracket (Continuous/Single/WB/DRO), Remote commander (RMT-DSLR2) |
缓存大小 | |
储存卡 | |
图像格式 | JPEG, RAW (ARW) |
白平衡包围曝光 | 3 frames, H/L selectable |
连接性 | HDMI mini connector (Type-C) BRAVIA Sync (link menu) PhotoTV HD / USB Port(s) : MiniB, Hi-speed USB (USB2.0) |
蓝牙 | No |
3G网络 | No |
录音 | Yes (Built-in stereo microphone or ECM-ALST1 (with supplied shoe adaptor) / ECM-CG50 / XLR-K1M (sold separately). Built-in, monaural, Volume settings in 8 steps between 0 and 7.) |
外置麦克风 | Yes (3.5 mm Stereo minijack) |
直方图 | Yes |
GPS定位 | Yes |
视频 | Yes |
视频最高规格 | 1920 x 1080/60p@28Mbps |
全高清 | Yes |
实时自动对焦 | |
视频文件格式 | AVCHD Ver. 2.0 (Progressive), AVCHD, MP4 |
视频编码 | AVCHD Ver. 2.0 compliant / MPEG-4 AVC (H.264) |
视频防抖 |
部分项目可能缺省,我们会尽快更新
类型 | 无反相机 |
发布日期 | 01/02/2019 |
参考价格(美元) | 2500 |
图像传感器类型 | CMOS |
分辨率 | 6028 x 4016 |
实际像素(百万像素) | 24.21 |
传感器尺寸(毫米) | 23.8 x 35.6 |
色彩滤镜矩阵 | RGB |
像素尺寸(微米) | =($tbl_result["pixelsize"]==0)?"":round($tbl_result["pixelsize"],1)?> |
像素深度 | 14.0 |
焦距乘数 | 1 |
长宽比 | 3:2 |
ISO宽容度 | 50 - 204800 |
快门类型 | Electronic |
快门速度 | 1/8000 - 60.0 |
帧率(fps) | 9.0 |
即时预览 | Yes |
防抖 | Yes |
固件 | 1.0 |
除尘功能 | No |
卡扣类型 | Leica L |
重量(克) | 899 |
电池类型 | Li-ion, 7,4V, 3050mAh |
电池重量(克) | 118 |
耐热 | |
相机材质 | Mixed Plastic/Metal |
卡扣材质 | Metal |
取景器类型 | Electronic |
取景器放大倍率 | 0.78 |
取景器视野率 | 100 |
反光板预升 | |
取景器屈光 | -4 to +2 |
监视器类型 | LCD |
监视器尺寸 | 3.2 |
监视器像素 | 2100000 |
可旋转监视器 | Yes |
触摸屏 | Yes |
屏幕对比度 | |
低通滤镜 | |
对焦模式 | Yes |
自动对焦模式 | AF-S,AF-C, MF |
自动对焦点数量 | 225 |
包围曝光 | Yes |
曝光补偿 | +/-5 stops in 1/3-stop increments |
驱动模式 | Continuous |
缓存大小 | 999 (JPEG), 90 (RAW), 70 (RAW+JPEG) |
储存卡 | XQD/SD/SDHC/SDXC Memory Cards |
图像格式 | JPEG, RAW |
白平衡包围曝光 | Yes |
连接性 | USB/WIFI |
蓝牙 | Yes |
3G网络 | No |
录音 | Yes |
外置麦克风 | No |
直方图 | Yes |
GPS定位 | No |
视频 | Yes |
视频最高规格 | 3840 x 2160 / 60 fps |
全高清 | Yes |
实时自动对焦 | Yes |
视频文件格式 | MP4 |
视频编码 | MPEG-4/H.264/H.265 |
视频防抖 |
部分项目可能缺省,我们会尽快更新