类型 | |
发布日期 | 05/01/2010 |
参考价格(美元) | 680 |
图像传感器类型 | CMOS |
分辨率 | 4592 x 3056 |
实际像素(百万像素) | 14.2 |
传感器尺寸(毫米) | 15.6 x 23.4 |
色彩滤镜矩阵 | RGB |
像素尺寸(微米) | =($tbl_result["pixelsize"]==0)?"":round($tbl_result["pixelsize"],1)?> |
像素深度 | 12 |
焦距乘数 | 1.5 |
长宽比 | 3:2, 16:9 |
ISO宽容度 | 200 - 12800 |
快门类型 | mechanical |
快门速度 | 1/4000 - 30.0 |
帧率(fps) | 5-7 |
即时预览 | Yes |
防抖 | Yes |
固件 | |
除尘功能 | Yes |
卡扣类型 | Sony Alpha DT |
重量(克) | |
电池类型 | Li-ion, NP-FM500H, 7.2V, 1600 mAh |
电池重量(克) | |
耐热 | |
相机材质 | Plastic exterior |
卡扣材质 | mixed plastic/metal |
取景器类型 | optical |
取景器放大倍率 | 0.83 |
取景器视野率 | 95 |
反光板预升 | |
取景器屈光 | -2.5 to +1.0 |
监视器类型 | LCD |
监视器尺寸 | 2.7 |
监视器像素 | 230400 |
可旋转监视器 | No |
触摸屏 | No |
屏幕对比度 | |
低通滤镜 | |
对焦模式 | Yes |
自动对焦模式 | Single-shot AF, Auto AF, Continuous AF |
自动对焦点数量 | 9 |
包围曝光 | 3 continuous or single exposures selectable, in 0.3 or 0.7-stop increment |
曝光补偿 | +/- 2EV (1/3 EV increments) |
驱动模式 | Single, High-speed continuous (5 fps), Low-speed continuous (3 fps), Speed-Priority (7 fps), AE bracket, WB bracket, Self-timer (2 or 10 sec), Remote Commander (Wireless (SHUTTER and 2SEC ) or Wired) |
缓存大小 | 32 (JPG Fine), 116 (JPG Standard), 14 (RAW), 7 (RAW+JPEG) |
储存卡 | Memory Stick Pro Duo, Memory Stick PRO-HG Duo, SD Memory card, SDHC Memory card |
图像格式 | JPG, RAW (ARW) |
白平衡包围曝光 | 3 frames, H (+/- 20 mired)/L (+/- 10 mired) selectable |
连接性 | USB2.0 Hi-Speed (mass storage mode / PTP mode) mini B, HDMI type C mini connector, AV (NTSC or PAL) |
蓝牙 | No |
3G网络 | No |
录音 | No |
外置麦克风 | No |
直方图 | Yes |
GPS定位 | No |
视频 | No |
视频最高规格 | |
全高清 | |
实时自动对焦 | |
视频文件格式 | |
视频编码 | |
视频防抖 |
部分项目可能缺省,我们会尽快更新
类型 | 无反相机 |
发布日期 | 25/08/2015 |
参考价格(美元) | 650 |
图像传感器类型 | CMOS |
分辨率 | 4640 x 3472 |
实际像素(百万像素) | 16.11 |
传感器尺寸(毫米) | 13 x 17.3 |
色彩滤镜矩阵 | RGB |
像素尺寸(微米) | =($tbl_result["pixelsize"]==0)?"":round($tbl_result["pixelsize"],1)?> |
像素深度 | 12.0 |
焦距乘数 | 2 |
长宽比 | 4:3 |
ISO宽容度 | 100 - 25600 |
快门类型 | Electronic |
快门速度 | 1/16000 - 60.0 |
帧率(fps) | 8.5 |
即时预览 | Yes |
防抖 | Yes |
固件 | 1.0 |
除尘功能 | Yes |
卡扣类型 | Micro 4/3 |
重量(克) | 342 |
电池类型 | BLS-50, Li-Ion |
电池重量(克) | |
耐热 | No |
相机材质 | Metal |
卡扣材质 | Metal |
取景器类型 | Electronic |
取景器放大倍率 | 0 |
取景器视野率 | 100 |
反光板预升 | No |
取景器屈光 | -3 to +1 |
监视器类型 | LCD |
监视器尺寸 | 3 |
监视器像素 | 1037000 |
可旋转监视器 | Yes |
触摸屏 | Yes |
屏幕对比度 | |
低通滤镜 | |
对焦模式 | Yes |
自动对焦模式 | Manual focus, Single AF, Continuous AF, Single AF/MF, AF Tracking |
自动对焦点数量 | 81 |
包围曝光 | 2 / 3 / 5 frames (+/- 1/3, 2/3, 1 EV steps) 7 frames (+/- 1/3, 1/2, 2/3 EV steps) |
曝光补偿 | +/- 5 EV ( 1, 1/2, 1/3 steps) |
驱动模式 | Single, high-speed continuous (8.5 fps), low-speed continuous (4 fps), self-timer |
缓存大小 | 22 (RAW) |
储存卡 | SD Memory Card (SDHC, SDXC, UHS - I/II compatible) |
图像格式 | JPEG, RAW (ORF) |
白平衡包围曝光 | Yes |
连接性 | USB/WiFi |
蓝牙 | No |
3G网络 | No |
录音 | Yes |
外置麦克风 | |
直方图 | Yes |
GPS定位 | No |
视频 | Yes |
视频最高规格 | 1920 x 1080 / 60 fps |
全高清 | Yes |
实时自动对焦 | Yes |
视频文件格式 | avi |
视频编码 | H264 |
视频防抖 |
部分项目可能缺省,我们会尽快更新