类型 | |
发布日期 | 05/01/2010 |
参考价格(美元) | 680 |
图像传感器类型 | CMOS |
分辨率 | 4592 x 3056 |
实际像素(百万像素) | 14.2 |
传感器尺寸(毫米) | 15.6 x 23.4 |
色彩滤镜矩阵 | RGB |
像素尺寸(微米) | =($tbl_result["pixelsize"]==0)?"":round($tbl_result["pixelsize"],1)?> |
像素深度 | 12 |
焦距乘数 | 1.5 |
长宽比 | 3:2, 16:9 |
ISO宽容度 | 200 - 12800 |
快门类型 | mechanical |
快门速度 | 1/4000 - 30.0 |
帧率(fps) | 5-7 |
即时预览 | Yes |
防抖 | Yes |
固件 | |
除尘功能 | Yes |
卡扣类型 | Sony Alpha DT |
重量(克) | |
电池类型 | Li-ion, NP-FM500H, 7.2V, 1600 mAh |
电池重量(克) | |
耐热 | |
相机材质 | Plastic exterior |
卡扣材质 | mixed plastic/metal |
取景器类型 | optical |
取景器放大倍率 | 0.83 |
取景器视野率 | 95 |
反光板预升 | |
取景器屈光 | -2.5 to +1.0 |
监视器类型 | LCD |
监视器尺寸 | 2.7 |
监视器像素 | 230400 |
可旋转监视器 | No |
触摸屏 | No |
屏幕对比度 | |
低通滤镜 | |
对焦模式 | Yes |
自动对焦模式 | Single-shot AF, Auto AF, Continuous AF |
自动对焦点数量 | 9 |
包围曝光 | 3 continuous or single exposures selectable, in 0.3 or 0.7-stop increment |
曝光补偿 | +/- 2EV (1/3 EV increments) |
驱动模式 | Single, High-speed continuous (5 fps), Low-speed continuous (3 fps), Speed-Priority (7 fps), AE bracket, WB bracket, Self-timer (2 or 10 sec), Remote Commander (Wireless (SHUTTER and 2SEC ) or Wired) |
缓存大小 | 32 (JPG Fine), 116 (JPG Standard), 14 (RAW), 7 (RAW+JPEG) |
储存卡 | Memory Stick Pro Duo, Memory Stick PRO-HG Duo, SD Memory card, SDHC Memory card |
图像格式 | JPG, RAW (ARW) |
白平衡包围曝光 | 3 frames, H (+/- 20 mired)/L (+/- 10 mired) selectable |
连接性 | USB2.0 Hi-Speed (mass storage mode / PTP mode) mini B, HDMI type C mini connector, AV (NTSC or PAL) |
蓝牙 | No |
3G网络 | No |
录音 | No |
外置麦克风 | No |
直方图 | Yes |
GPS定位 | No |
视频 | No |
视频最高规格 | |
全高清 | |
实时自动对焦 | |
视频文件格式 | |
视频编码 | |
视频防抖 |
部分项目可能缺省,我们会尽快更新
类型 | |
发布日期 | 29/06/2017 |
参考价格(美元) | 550 |
图像传感器类型 | CMOS |
分辨率 | 6288 x 4056 |
实际像素(百万像素) | 25.5 |
传感器尺寸(毫米) | 14.9 x 22.3 |
色彩滤镜矩阵 | RGB |
像素尺寸(微米) | =($tbl_result["pixelsize"]==0)?"":round($tbl_result["pixelsize"],1)?> |
像素深度 | 14.0 |
焦距乘数 | 1.6 |
长宽比 | 3:2 |
ISO宽容度 | 100 - 51200 |
快门类型 | Mechanical |
快门速度 | 1/4000 - 30.0 |
帧率(fps) | 5.0 |
即时预览 | Yes |
防抖 | No |
固件 | |
除尘功能 | Yes |
卡扣类型 | Canon EF-S |
重量(克) | 453 |
电池类型 | Li-ion, LP-E17, 7.2V, 1040mAh |
电池重量(克) | |
耐热 | No |
相机材质 | Plastic |
卡扣材质 | Metal |
取景器类型 | Optical |
取景器放大倍率 | 0.87 |
取景器视野率 | 95 |
反光板预升 | Yes |
取景器屈光 | -3 to +1 |
监视器类型 | LCD |
监视器尺寸 | 3 |
监视器像素 | 1040000 |
可旋转监视器 | Yes |
触摸屏 | Yes |
屏幕对比度 | |
低通滤镜 | |
对焦模式 | Yes |
自动对焦模式 | One-shot, AI-Servo, AI Focus, MF |
自动对焦点数量 | 9 |
包围曝光 | +/-2 EV 1/3 or 1/2 stop increments |
曝光补偿 | +/-5 EV in 1/3 or 1/2 stop increments |
驱动模式 | Single, Continuous L, Continuous H, Self timer (2s+remote, 10s+remote) |
缓存大小 | |
储存卡 | SD, SDHC, SDXC |
图像格式 | JPEG, RAW (CR2) |
白平衡包围曝光 | Yes |
连接性 | USB/WIFI/NFC |
蓝牙 | Yes |
3G网络 | No |
录音 | Yes |
外置麦克风 | Yes |
直方图 | Yes |
GPS定位 | No |
视频 | Yes |
视频最高规格 | 1920 x 1080 / 60 fps |
全高清 | Yes |
实时自动对焦 | Yes |
视频文件格式 | MP4, MOV |
视频编码 | MPEG-4 AVC, H.264 |
视频防抖 |
部分项目可能缺省,我们会尽快更新