类型 | |
发布日期 | 20/09/2010 |
参考价格(美元) | 1600 |
图像传感器类型 | CMOS |
分辨率 | 4928 x 3264 |
实际像素(百万像素) | 16.08 |
传感器尺寸(毫米) | 15.7 x 23.7 |
色彩滤镜矩阵 | RGB |
像素尺寸(微米) | =($tbl_result["pixelsize"]==0)?"":round($tbl_result["pixelsize"],1)?> |
像素深度 | 14 |
焦距乘数 | 1.5 |
长宽比 | 3:2 |
ISO宽容度 | 80 - 51200 |
快门类型 | Mechanical |
快门速度 | 1/8000 - 30.0 |
帧率(fps) | 7.0 |
即时预览 | Yes |
防抖 | Yes |
固件 | 1.0.3 |
除尘功能 | Yes |
卡扣类型 | Pentax KAF2 |
重量(克) | 740 |
电池类型 | Lithium-ion Battery D-LI90, 7.4V, 1500mAh |
电池重量(克) | 84 |
耐热 | Yes, Weather and dust resistant |
相机材质 | |
卡扣材质 | |
取景器类型 | Optical |
取景器放大倍率 | 0.92 |
取景器视野率 | 100 |
反光板预升 | NA |
取景器屈光 | -2.5 to 1.5 |
监视器类型 | LCD |
监视器尺寸 | 3 |
监视器像素 | 921000 |
可旋转监视器 | No |
触摸屏 | No |
屏幕对比度 | |
低通滤镜 | |
对焦模式 | Yes |
自动对焦模式 | AF Single (w focus lock, focus/shutter priority selectable), AF Continuous (w focus/FPS priority selectable), Manual Focus point adjustment: Auto 11 Point, Auto 5 Point, User-Selectable, Center AF assist: Yes, via dedicated LED AF assist lamp |
自动对焦点数量 | 11 |
包围曝光 | Yes (2, 3, or 5 frames, up to +/- 2 EV in 1/3 or 1/2 steps) |
曝光补偿 | -5 to +5 EV in increments of 1/3 or 1/2 EV |
驱动模式 | Single, Continuous (Hi, Lo), Self-Timer (12s, 2s), Remote (0s, 3s, continuous), Auto Bracketing (standard, timer, remote), MLU (standard, remote), HDR Capture (+3, 0, -3 with 5 blend settings and pixel alignment), Multi-Exposure (2-9 shots), Interval (999 |
缓存大小 | 22 (JPEG), 8 (RAW) |
储存卡 | SD (Secure Digital), SDHC and SDXC memory cards |
图像格式 | RAW (PEF, DNG), JPG (EXIF 2.21), DCF 2.0 compliant, DPOF, PIM III |
白平衡包围曝光 | No |
连接性 | USB 2.0 hi-speed, AV out, HDMI out, DC in, cable switch, 3.5mm stereo microphone, X-sync socket Video out: HD (via HDMI), NTSC, PAL Printer interfaces: n/a |
蓝牙 | No |
3G网络 | No |
录音 | Yes |
外置麦克风 | Yes |
直方图 | Yes |
GPS定位 | No |
视频 | Yes |
视频最高规格 | 1920 x 1080 / 25 fps |
全高清 | Yes |
实时自动对焦 | Yes |
视频文件格式 | AVI |
视频编码 | M-JPEG |
视频防抖 |
部分项目可能缺省,我们会尽快更新
类型 | 无反相机 |
发布日期 | 06/10/2016 |
参考价格(美元) | 1400 |
图像传感器类型 | CMOS |
分辨率 | 6024 x 4024 |
实际像素(百万像素) | 24.24 |
传感器尺寸(毫米) | 15.6 x 23.5 |
色彩滤镜矩阵 | RGB |
像素尺寸(微米) | =($tbl_result["pixelsize"]==0)?"":round($tbl_result["pixelsize"],1)?> |
像素深度 | 12.0 |
焦距乘数 | 1.53 |
长宽比 | 3:2 |
ISO宽容度 | 100 - 51200 |
快门类型 | Electronic/Mechanical |
快门速度 | 1/4000 - 30.0 |
帧率(fps) | 11.0 |
即时预览 | Yes |
防抖 | Yes |
固件 | 1.0 |
除尘功能 | Yes |
卡扣类型 | Sony E |
重量(克) | |
电池类型 | Li-ion, NP-FW50, 7.4V, 1020mAh |
电池重量(克) | |
耐热 | No |
相机材质 | Mixed Plastic/Metal |
卡扣材质 | Metal |
取景器类型 | Electronic |
取景器放大倍率 | 0.7 |
取景器视野率 | 100 |
反光板预升 | No |
取景器屈光 | -4 to +3 |
监视器类型 | LCD |
监视器尺寸 | 3 |
监视器像素 | 921600 |
可旋转监视器 | Yes |
触摸屏 | Yes |
屏幕对比度 | |
低通滤镜 | |
对焦模式 | Yes |
自动对焦模式 | AF-A (Automatic AF), AF-S (Single-shot AF), AF-C ( Continuous AF), DMF (Direct Manual Focus), Manual Focus |
自动对焦点数量 | 425 |
包围曝光 | Bracket: Cont., Bracket: Single, 3/5/9 frames selectable. With 3 or 5 frames, in 1/3, 1/2, 2/3, 1.0, 2.0, or 3.0 EV increments, with 9 frames, in 1/3, 1/2, 2/3, or 1.0 EV increments |
曝光补偿 | +/- 5.0 EV (1/3 EV, 1/2 EV steps selectable) |
驱动模式 | Single, Continuous (Hi+/Hi/Mid/Lo selectable), Self-timer, Self-timer (Cont.), Bracket: Single, Bracket: Cont., White Balance bracket, DRO bracket |
缓存大小 | 233 (JPEG), 107 (RAW), 100 (RAW+JPEG) |
储存卡 | Memory Stick Duo, SD memory card |
图像格式 | JPEG, RAW (ARW) |
白平衡包围曝光 | Yes |
连接性 | USB/NFC/WIFI |
蓝牙 | Yes |
3G网络 | No |
录音 | Yes |
外置麦克风 | Yes |
直方图 | Yes |
GPS定位 | |
视频 | Yes |
视频最高规格 | 3840 x 2160 / 30 fps |
全高清 | Yes |
实时自动对焦 | Yes |
视频文件格式 | XAVC S, AVCHD format Ver. 2.0 compliant, MP4 |
视频编码 | MPEG-4 AVC/H.264 |
视频防抖 | Yes |
部分项目可能缺省,我们会尽快更新