类型 | 无反相机 |
发布日期 | 21/09/2010 |
参考价格(美元) | 1100 |
图像传感器类型 | CMOS |
分辨率 | 4760 x 3472 |
实际像素(百万像素) | 16 |
传感器尺寸(毫米) | 13 x 17.3 |
色彩滤镜矩阵 | RGB |
像素尺寸(微米) | =($tbl_result["pixelsize"]==0)?"":round($tbl_result["pixelsize"],1)?> |
像素深度 | 12 |
焦距乘数 | 2 |
长宽比 | 4:3, 3:2, 16:9, 1:1 |
ISO宽容度 | 160 - 12800 |
快门类型 | mechanical |
快门速度 | 1/4000 (Taking still pictures during motion picture recording: 1/16000sec) - 60 (Taking still pictures during motion picture recording: 1/30sec; bulb up to approx. 2 minutes) |
帧率(fps) | 4.5 |
即时预览 | Yes |
防抖 | Yes |
固件 | |
除尘功能 | Yes |
卡扣类型 | Micro 4/3 |
重量(克) | |
电池类型 | Li-ion, Panasonic DMW-BLC12PP, 7.2V, 1200 mAh |
电池重量(克) | |
耐热 | |
相机材质 | Plastic |
卡扣材质 | Metal |
取景器类型 | Electronic (1530000 dots) |
取景器放大倍率 | 0 |
取景器视野率 | 100 |
反光板预升 | |
取景器屈光 | -4 to +4 |
监视器类型 | LCD |
监视器尺寸 | 3 |
监视器像素 | 460000 |
可旋转监视器 | Yes |
触摸屏 | Yes |
屏幕对比度 | |
低通滤镜 | |
对焦模式 | Yes |
自动对焦模式 | AFS, AFC, Face detection, AF Tracking, 23-area-focusing, 1-area-focusing, Touch (1area-focusing in Face detection, AF Tracking, Multi-area-focusing, 1area-focusing), Pre AF (Quick AF/Continuous AF), AF+MF, Touch shutter |
自动对焦点数量 | 23 |
包围曝光 | |
曝光补偿 | |
驱动模式 | Single, Continuous SH (40 fps, only JPGs), Continuous H (5 fps in JPG, 4.5 fps in RAW+JPG or RAW), Continuous M (3 fps), Continuous L (2 fps), Self-timer (2sec, 10 sec or 10 sec and 3 shots) |
缓存大小 | 40 (JPG), 7 (RAW), 4-7 (JPG+RAW; number depends on the aspect ratio, the picture size, the setting for the quality) |
储存卡 | SD, SDHC, SDXC |
图像格式 | JPG, RAW (RW2), MPO |
白平衡包围曝光 | 3 exposures in blue/amber axis or in magenta/green axis |
连接性 | USB 2.0 High Speed, miniHDMI TypeC, AV (Stereo Type, NTSC) |
蓝牙 | No |
3G网络 | No |
录音 | Yes (stereo) |
外置麦克风 | |
直方图 | Yes |
GPS定位 | No |
视频 | Yes |
视频最高规格 | |
全高清 | Yes |
实时自动对焦 | Yes |
视频文件格式 | MOV, AVCHD |
视频编码 | Motion JPEG, AVCHD |
视频防抖 | Yes |
部分项目可能缺省,我们会尽快更新
类型 | 无反相机 |
发布日期 | 03/02/2016 |
参考价格(美元) | 1000 |
图像传感器类型 | CMOS |
分辨率 | 6024 x 4024 |
实际像素(百万像素) | 24.24 |
传感器尺寸(毫米) | 15.6 x 23.5 |
色彩滤镜矩阵 | RGB |
像素尺寸(微米) | =($tbl_result["pixelsize"]==0)?"":round($tbl_result["pixelsize"],1)?> |
像素深度 | 12.0 |
焦距乘数 | 1.53 |
长宽比 | 3:2 |
ISO宽容度 | 100 - 51200 |
快门类型 | Electronic/Mechanical |
快门速度 | 1/4000 - 30.0 |
帧率(fps) | 11.0 |
即时预览 | Yes |
防抖 | No |
固件 | |
除尘功能 | Yes |
卡扣类型 | Sony E |
重量(克) | 361 |
电池类型 | Li-ion, NP-FW50, 7.4V, 1020mAh |
电池重量(克) | |
耐热 | No |
相机材质 | Mixed Plastic/Metal |
卡扣材质 | Metal |
取景器类型 | Electronic |
取景器放大倍率 | 0.7 |
取景器视野率 | 100 |
反光板预升 | No |
取景器屈光 | -4 to +3 |
监视器类型 | LCD |
监视器尺寸 | 2.95 |
监视器像素 | 921600 |
可旋转监视器 | Yes |
触摸屏 | No |
屏幕对比度 | |
低通滤镜 | |
对焦模式 | Yes |
自动对焦模式 | Automatic AF (AF-A), Single-shot AF (AF-S), Continuous AF (AF-C), Direct Manual Focus (DMF), Manual Focus |
自动对焦点数量 | 425 |
包围曝光 | Single/Bracket: Cont., 3/5/9 frames selectable. With 3 or 5 frames,in 1/3, 1/2, 2/3, 1.0, 2.0 or 3.0 EV increments, with 9 frames, in 1/3, 1/2, 2/3 or 1.0 EV increments |
曝光补偿 | +/- 5.0 EV (in 1/3 EV or 1/2 EV steps) |
驱动模式 | Single shooting, Continuous shooting (Hi+/Hi/Mid/Lo selectable), Self-timer, Self-timer (Cont.), Bracketing (Cont., Single, White Balance, DRO) |
缓存大小 | 44 (JPEG), 21 (RAW), 21 (RAW+JPEG) |
储存卡 | Memory Stick PRO Duo, Memory Stick PRO-HG Duo, Memory Stick Micro (M2), SD, SDHC (UHS-I compliant), SDXC (UHS-I compliant), microSD, microSDHC, microSDXC |
图像格式 | JPEG, RAW (ARW) |
白平衡包围曝光 | 3 frames, H/L selectable |
连接性 | USB/WIFI/NFC |
蓝牙 | No |
3G网络 | No |
录音 | Yes |
外置麦克风 | Yes |
直方图 | Yes |
GPS定位 | No |
视频 | Yes |
视频最高规格 | 3840 x 2160 / 30 fps |
全高清 | Yes |
实时自动对焦 | Yes |
视频文件格式 | XAVC S/AVCHD format Ver. 2.0 compliant/MP4 |
视频编码 | XAVC S: MPEG-4 AVC/H.264, AVCHD: MPEG-4 AVC/H.264, MP4: MPEG-4 AVC/H.264 |
视频防抖 | Yes |
部分项目可能缺省,我们会尽快更新