类型 | 无反相机 |
发布日期 | 21/09/2010 |
参考价格(美元) | 1100 |
图像传感器类型 | CMOS |
分辨率 | 4760 x 3472 |
实际像素(百万像素) | 16 |
传感器尺寸(毫米) | 13 x 17.3 |
色彩滤镜矩阵 | RGB |
像素尺寸(微米) | =($tbl_result["pixelsize"]==0)?"":round($tbl_result["pixelsize"],1)?> |
像素深度 | 12 |
焦距乘数 | 2 |
长宽比 | 4:3, 3:2, 16:9, 1:1 |
ISO宽容度 | 160 - 12800 |
快门类型 | mechanical |
快门速度 | 1/4000 (Taking still pictures during motion picture recording: 1/16000sec) - 60 (Taking still pictures during motion picture recording: 1/30sec; bulb up to approx. 2 minutes) |
帧率(fps) | 4.5 |
即时预览 | Yes |
防抖 | Yes |
固件 | |
除尘功能 | Yes |
卡扣类型 | Micro 4/3 |
重量(克) | |
电池类型 | Li-ion, Panasonic DMW-BLC12PP, 7.2V, 1200 mAh |
电池重量(克) | |
耐热 | |
相机材质 | Plastic |
卡扣材质 | Metal |
取景器类型 | Electronic (1530000 dots) |
取景器放大倍率 | 0 |
取景器视野率 | 100 |
反光板预升 | |
取景器屈光 | -4 to +4 |
监视器类型 | LCD |
监视器尺寸 | 3 |
监视器像素 | 460000 |
可旋转监视器 | Yes |
触摸屏 | Yes |
屏幕对比度 | |
低通滤镜 | |
对焦模式 | Yes |
自动对焦模式 | AFS, AFC, Face detection, AF Tracking, 23-area-focusing, 1-area-focusing, Touch (1area-focusing in Face detection, AF Tracking, Multi-area-focusing, 1area-focusing), Pre AF (Quick AF/Continuous AF), AF+MF, Touch shutter |
自动对焦点数量 | 23 |
包围曝光 | |
曝光补偿 | |
驱动模式 | Single, Continuous SH (40 fps, only JPGs), Continuous H (5 fps in JPG, 4.5 fps in RAW+JPG or RAW), Continuous M (3 fps), Continuous L (2 fps), Self-timer (2sec, 10 sec or 10 sec and 3 shots) |
缓存大小 | 40 (JPG), 7 (RAW), 4-7 (JPG+RAW; number depends on the aspect ratio, the picture size, the setting for the quality) |
储存卡 | SD, SDHC, SDXC |
图像格式 | JPG, RAW (RW2), MPO |
白平衡包围曝光 | 3 exposures in blue/amber axis or in magenta/green axis |
连接性 | USB 2.0 High Speed, miniHDMI TypeC, AV (Stereo Type, NTSC) |
蓝牙 | No |
3G网络 | No |
录音 | Yes (stereo) |
外置麦克风 | |
直方图 | Yes |
GPS定位 | No |
视频 | Yes |
视频最高规格 | |
全高清 | Yes |
实时自动对焦 | Yes |
视频文件格式 | MOV, AVCHD |
视频编码 | Motion JPEG, AVCHD |
视频防抖 | Yes |
部分项目可能缺省,我们会尽快更新
类型 | |
发布日期 | 21/02/2006 |
参考价格(美元) | 738 |
图像传感器类型 | CMOS |
分辨率 | 3596 x 2360 |
实际像素(百万像素) | 8.49 |
传感器尺寸(毫米) | 15 x 22.5 |
色彩滤镜矩阵 | RGB |
像素尺寸(微米) | =($tbl_result["pixelsize"]==0)?"":round($tbl_result["pixelsize"],1)?> |
像素深度 | 12 |
焦距乘数 | 1.6 |
长宽比 | 3:2 |
ISO宽容度 | 100 - 3200 |
快门类型 | mechanical |
快门速度 | 1/8000 - 30 |
帧率(fps) | 5 or 3 |
即时预览 | no |
防抖 | no |
固件 | 1.0.4 |
除尘功能 | no |
卡扣类型 | Canon EF-S |
重量(克) | |
电池类型 | |
电池重量(克) | |
耐热 | |
相机材质 | |
卡扣材质 | |
取景器类型 | |
取景器放大倍率 | |
取景器视野率 | |
反光板预升 | |
取景器屈光 | |
监视器类型 | |
监视器尺寸 | |
监视器像素 | |
可旋转监视器 | |
触摸屏 | |
屏幕对比度 | |
低通滤镜 | |
对焦模式 | |
自动对焦模式 | |
自动对焦点数量 | |
包围曝光 | |
曝光补偿 | |
驱动模式 | |
缓存大小 | |
储存卡 | |
图像格式 | |
白平衡包围曝光 | |
连接性 | |
蓝牙 | |
3G网络 | |
录音 | |
外置麦克风 | |
直方图 | |
GPS定位 | |
视频 | |
视频最高规格 | |
全高清 | |
实时自动对焦 | |
视频文件格式 | |
视频编码 | |
视频防抖 |
部分项目可能缺省,我们会尽快更新