类型 | |
发布日期 | 13/09/2012 |
参考价格(美元) | 2100 |
图像传感器类型 | CMOS |
分辨率 | 6080 x 4028 |
实际像素(百万像素) | 24.49 |
传感器尺寸(毫米) | 24 x 35.9 |
色彩滤镜矩阵 | RGB |
像素尺寸(微米) | =($tbl_result["pixelsize"]==0)?"":round($tbl_result["pixelsize"],1)?> |
像素深度 | 14.0 |
焦距乘数 | 1 |
长宽比 | 3:2 |
ISO宽容度 | 50 - 25600 |
快门类型 | Mechanical |
快门速度 | 1/4000 - 30.0 |
帧率(fps) | 5.5 |
即时预览 | Yes |
防抖 | No |
固件 | |
除尘功能 | Yes |
卡扣类型 | Nikon F FX |
重量(克) | |
电池类型 | Li-ion, EN-EL15, 7.0V, 1900mAh |
电池重量(克) | |
耐热 | |
相机材质 | Magnesium alloy top and rear, polycarbonate front-plate |
卡扣材质 | Metal |
取景器类型 | Optical |
取景器放大倍率 | 0.7 |
取景器视野率 | 100 |
反光板预升 | Yes |
取景器屈光 | -3 to +1 |
监视器类型 | LCD |
监视器尺寸 | 3.2 |
监视器像素 | 921000 |
可旋转监视器 | No |
触摸屏 | No |
屏幕对比度 | |
低通滤镜 | |
对焦模式 | Yes |
自动对焦模式 | Auto AF-S/AF-C selection (AF-A); Continuous-servo (AF-C); Face-Priority AF available in Live View only and D-Movie only; Normal area; Single-servo AF (AF-S); Wide area |
自动对焦点数量 | 39 |
包围曝光 | 2 or 3 frames in steps of 1/3, 1/2, 2/3, 1 or 2 EV |
曝光补偿 | |
驱动模式 | Continuous low-speed [CL] mode; 1-5 frames per second; Continuous high-speed [CH] mode; 5.5 frames per second; Mirror-up [Mup] mode; Quiet Shutter Release; Self-timer mode (2, 5, 10, 20 sec; timer duration electronically controlled); Single-frame [S] mode |
缓存大小 | |
储存卡 | SD, SDHC, SDXC |
图像格式 | JPEG, RAW (NEF) |
白平衡包围曝光 | 2 or 3 exposures |
连接性 | Accessory Terminal: Remote Cord: MC-DC2 (available separately); GPS unit: GP-1 (available separately); HDMI output: Type C mini-pin HDMI connector; Headphone Connector; Hi-speed USB |
蓝牙 | No |
3G网络 | No |
录音 | Yes |
外置麦克风 | Yes |
直方图 | Yes |
GPS定位 | No |
视频 | Yes |
视频最高规格 | 1920 x 1080 / 30 fps |
全高清 | Yes |
实时自动对焦 | Yes |
视频文件格式 | MOV |
视频编码 | H.264 |
视频防抖 | No |
部分项目可能缺省,我们会尽快更新
类型 | 无反相机 |
发布日期 | 27/02/2018 |
参考价格(美元) | 2000 |
图像传感器类型 | CMOS |
分辨率 | 6024 x 4024 |
实际像素(百万像素) | 24.24 |
传感器尺寸(毫米) | 23.8 x 35.6 |
色彩滤镜矩阵 | RGB |
像素尺寸(微米) | =($tbl_result["pixelsize"]==0)?"":round($tbl_result["pixelsize"],1)?> |
像素深度 | 14.0 |
焦距乘数 | 1 |
长宽比 | 3:2 |
ISO宽容度 | 50 - 204800 |
快门类型 | Electronic/Mechanical |
快门速度 | 1/8000 - 30.0 |
帧率(fps) | 10.0 |
即时预览 | Yes |
防抖 | Yes |
固件 | 1.0 |
除尘功能 | Yes |
卡扣类型 | Sony FE |
重量(克) | |
电池类型 | Li-ion, NP-FZ100, 7.2V, 2280mAh |
电池重量(克) | |
耐热 | No |
相机材质 | Metal |
卡扣材质 | Metal |
取景器类型 | Electronic |
取景器放大倍率 | 0.78 |
取景器视野率 | 100 |
反光板预升 | No |
取景器屈光 | -4.0 to +3.0 |
监视器类型 | LCD |
监视器尺寸 | 3 |
监视器像素 | 921600 |
可旋转监视器 | Yes |
触摸屏 | Yes |
屏幕对比度 | |
低通滤镜 | |
对焦模式 | Yes |
自动对焦模式 | AF-A (Automatic AF), AF-S (Single-shot AF), AF-C (Continuous AF), DMF (Direct Manual Focus), Manual Focus |
自动对焦点数量 | 693 |
包围曝光 | Yes |
曝光补偿 | +/- 5.0EV (1/3 EV, 1/2 EV steps selectable) |
驱动模式 | Single, Continuous (Hi+/Hi/Mid/Lo selectable), Self-timer, Self-timer (Cont.), Bracket: Single, Bracket: Continuous, White Balance bracket, DRO bracket |
缓存大小 | |
储存卡 | Memory Stick PRO Duo, Memory Stick PRO-HG Duo, Memory Stick Micro (M2), SD, SDHC (UHS-I/II compliant), SDXC (UHS-I/II compliant), microSD, microSDHC, microSDXC |
图像格式 | JPEG, RAW (ARW) |
白平衡包围曝光 | 3 frames, H/L selectable |
连接性 | USB/WIFI/NFC |
蓝牙 | Yes |
3G网络 | No |
录音 | Yes |
外置麦克风 | Yes |
直方图 | Yes |
GPS定位 | No |
视频 | Yes |
视频最高规格 | 3840 x 2160 / 30 fps |
全高清 | Yes |
实时自动对焦 | Yes |
视频文件格式 | XAVC S, AVCHD |
视频编码 | MPEG-4 AVC, H.264 |
视频防抖 | Yes |
部分项目可能缺省,我们会尽快更新